Dimension | Weight | Construction |
---|---|---|
216 x 57 x 77l | 5,7 kg | Team |
Design | Sticker | Rider |
---|---|---|
Standard | Baum | Lutz / Prototyp |
Dimension | Weight | Construction |
---|---|---|
218 x 56 x 76l | 5,7 kg | Team |
Design | Sticker | Rider |
---|---|---|
Surf | Baum | Okke |
Sehr enge Radien, maximale Kontrolle und ständige Variabilität während des gesamten Turns machen unseren Q-Wave zum Brett der Wahl für alle, die ihren Fokus auf kompromissloses Waveriding legen.
Dimension | Weight | Construction |
---|---|---|
234 x 66 x 116l | 7,1 kg | Team |
Design | Sticker | Rider |
---|---|---|
Standard + Carbonrails | Baum | Marcus |
Unser Waveboard für frühestes Angleiten und maximale Endgeschwindigkeit.
Dimension | Weight | Construction |
---|---|---|
234 x 67 x 119l | 7,1 kg | Standard + Carbonbottom |
Design | Sticker | Rider |
---|---|---|
Standard | Top 6 | Udo |
Unser Waveboard für frühestes Angleiten und maximale Endgeschwindigkeit.
Dimension | Weight | Construction |
---|---|---|
222 x 59,5 x 89l | 6,0 kg | Team |
Design | Sticker | Rider |
---|---|---|
Standard | Baum | Dominik |
Drehfreudigkeit kombiniert mit An- und Durchgleitpower.
Unsere Empfehlung für jeden der nach einem drehfreudigem Waveboard mit viel Sprungpotenzial sucht.
Dimension | Weight | Construction |
---|---|---|
220 x 59 x 87l | 5,9 kg | Team |
Design | Sticker | Rider |
---|---|---|
Standard | Baum | Lutz/Team |
Dimension | Weight | Construction |
---|---|---|
227 x 62,5 x 103l | 6,4 kg | Team |
Design | Sticker | Rider |
---|---|---|
Classich rot/blau | Baum | Guido |
Drehfreudigkeit kombiniert mit An- und Durchgleitpower.
Unsere Empfehlung für jeden der nach einem drehfreudigem Waveboard mit viel Sprungpotenzial sucht.
Dimension | Weight | Construction |
---|---|---|
220 x 57,5 x 83l | 5,6 kg | Team |
Design | Sticker | Rider |
---|---|---|
Standard | Baum | Arne |
Drehfreudigkeit kombiniert mit An- und Durchgleitpower.
Unsere Empfehlung für jeden der nach einem drehfreudigem Waveboard mit viel Sprungpotenzial sucht.
Dimension | Weight | Construction |
---|---|---|
221 x 58,5 x 86l | 5,7 kg | Team |
Design | Sticker | Rider |
---|---|---|
Standard + Carbonrails | Baum | Thomas |
Drehfreudigkeit kombiniert mit An- und Durchgleitpower.
Unsere Empfehlung für jeden der nach einem drehfreudigem Waveboard mit viel Sprungpotenzial sucht.
Dimension | Weight | Construction |
---|---|---|
220 x 64 x 98l | 6,9 kg | Standard + Carbonbottom + Foiloption |
Design | Sticker | Rider |
---|---|---|
Classic blau/weiß | Top 6 | Julian |
Unser Freestyleboard mit maximaler Performance für alle Doppel- und Power-Moves.