Low curved Rockerline: unser Rocker für Onshorereviere und um Freestyleelemente und Waveriding zu kombinieren.
V-Tail: Verleiht dem Board mehr Tailrocker am Rail. Das Board bleibt dadurch drehfreudig und loose
dezente Doppelkonkaven unterstützt Angleiten und Beschleunigen und erzeugen ein gedämpftes Fahrgefühl im Chop
V-Bottomshape im Bereich der Mastschiene für leichtes und fehlerverzeihendes Umkanten.
V-Nose: verhindert ungewolltes Verschneiden in engeren Turns
| Volume | Length | Width | TailWidth | Construct. | Boardcolor | Decorcolor | Fins_C/S | Box_C/S | Send_Request | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 224.0 | 58.0 | 36.0 |
|
Sand | Violet | 180/110 | 1×US/2×Slot |
|
|
| 95 | 226.0 | 60.0 | 38.0 |
|
Sand | Violet | 190/110 | 1×US/2×Slot |
|
|
| 105 | 230.0 | 62.5 | 39.0 |
|
Sand | Violet | 200/110 | 1×US/2×Slot |
|
|
| 115 | 234.0 | 65.0 | 40.0 |
|
Sand | Violet | 210/120 | 1×US/2×Slot |
|
|
Volume in Liter • Length I Width I Tail Width in cm • Tail Width at 30,5 cm from tail • C = Centerfin I S = Sidefins (We reserve the right to make changes at any time without notice)
Airex-Carbon Monocoque Construction
Available in 86l, 95l, 105l and 115l