Medium curved Rockerline: Der ideale Rocker für alle, die nach einem drehfreudigem Waveboard mit viel Sprungpotenzial suchen
V-Tail: Verleiht dem Board mehr Tailrocker am Rail. Das Board bleibt dadurch drehfreudig und loose
Ein flacher Bereich zwischen den Schlaufen unterstützt Angleiten und Beschleunigen im Bottomturn
Doppelkonkaver Bottomshape im Bereich der Mastschiene verleiht den Kanten zusätzlichen Grip beim Abreiten über den vorderen Fuß und unterstützt beim angleiten
V-Nose: verhindert ungewolltes Verschneiden in engen Turns
| Volume | Length | Width | TailWidth | Construct. | Boardcolor | Decorcolor | Fins_C/S | Box_C/S | Send_Request | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 214.0 | 55.0 | 33.0 |
|
Petrol | Mint | 150/100 | 3×Slot |
|
|
| 78 | 218.0 | 56.0 | 34.0 |
|
Petrol | Mint | 160/100 | 1×US/2×Slot |
|
|
| 82 | 220.0 | 57.0 | 35.0 |
|
Petrol | Mint | 160/100 | 1×US/2×Slot |
|
|
| 87 | 221.0 | 58.0 | 36.5 |
|
Petrol | Mint | 170/100 | 1×US/2×Slot |
|
|
| 89 | 222.0 | 59.0 | 36.0 |
|
Petrol | Mint | 170/110 | 1×US/2×Slot |
|
|
| 92 | 224.0 | 60.0 | 36.5 |
|
Malachite | Petrol | 180/110 | 1×US/2×Slot |
|
|
| 96 | 226.0 | 61.0 | 37.0 |
|
Malachite | Mint | 180/110 | 1×US/2×Slot |
|
|
| 103 | 228.0 | 62.0 | 37.5 |
|
Malachite | Mint | 190/110 | 1×US/2×Slot |
|
|
| 107 | 230.0 | 64.0 | 38.5 |
|
Malachite | Mint | 190/110 | 1×US/2×Slot |
|
|
| 115 | 233.0 | 66.0 | 40.0 |
|
Malachite | Mint | 200/110 | 1×US/2×Slot |
|
|
Volume in Liter • Length I Width I Tail Width in cm • Tail Width at 30,5 cm from tail • C = Centerfin I S = Sidefins (We reserve the right to make changes at any time without notice)
Airex-Carbon/Glass Monocoque Construction
Available in 72l, 78l,82l, 86l, 89l, 92l, 96l, 103l, 107l, 115l